07.11.2018
Платежный терминал – это аппарат с программным обеспечением, который принимает платежи по принципу самообслуживания. С его помощью можно ..
31.10.2018
Представляем Вашему вниманию Crash-Тест Купюроприемника ICT XBA Полный список всех товарных позиций ICT можно увидеть, пер ..
Доставка товара осуществляется по всей Украине.
Стоит отметить, что фактическая цена товара может незначительно отличаться от заявленной стоимости на сайте. Именно поэтому, после оформления заказа с вами сразу же свяжется наш менеджер для уточнения всех деталей и утверждения окончательности суммы заказа.
Характеристика товара | |
Вес устройства | 2.5 кг. |
Время выдачи карты | от 2 секунд (в зависимости от действий с картой) |
Детектор остатка карт | от 10 до 80 шт (при толщине карт 0,76 мм). |
Дополнительный стекер | на 60, 170, 285 карт (при толщине 0,76 мм) . |
Интерфейс | RS232. |
Легкая загрузка карт и обслуживание | + |
Легкая регулировка толщины карты | + |
Максимальное количество карт | до 1000 шт (при толщине 0,76 мм) |
Отсутствие двойного захвата и выдачи карт | + |
Питание | DC 24V (+/-10%) . |
Программная возможность останавливать карту в 3 различных местах | + |
Размер карт | 55 Х 86 мм. |
Стандартная емкость стекера | 185 карт (при толщине 0,76 мм) |
Статический ток | 0,1 А (в пиковой нагрузке - 1,5 А). |
Толщина карт | от 0,2 до 2,0 мм. |
Условия работы | -10~50 C , влажность 0~90% без конденсата. |
Функция предвыдачи карты для конечного ускорения процесса выдачи | + |
Функция сброса карты в случае неудачного чтения/записи или други | + |
Интернет-магазин SGPAY в Украине © 2014-2021. Авторские права защищены!