07.11.2018
Платежный терминал – это аппарат с программным обеспечением, который принимает платежи по принципу самообслуживания. С его помощью можно ..
31.10.2018
Представляем Вашему вниманию Crash-Тест Купюроприемника ICT XBA Полный список всех товарных позиций ICT можно увидеть, пер ..
Доставка товара осуществляется по всей Украине.
Стоит отметить, что фактическая цена товара может незначительно отличаться от заявленной стоимости на сайте. Именно поэтому, после оформления заказа с вами сразу же свяжется наш менеджер для уточнения всех деталей и утверждения окончательности суммы заказа.
Характеристика товара | |
Глубина сканируемого поля | 25мм - 210мм |
Интенсивность подсветки | 320 LUX (130mm) |
Оптический двухмерный сканер штрих-кода | + |
Питание | DC 5.0V |
Поддержка 1D-кодов стандартов | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, GS1 Databar, etc. |
Поддержка 2D кодов формата Micro PDF. | + |
Поддержка 2D-кодов стандартов | PDF417, QR Code (Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080,100,140), Aztec, Maxicode, etc. |
Подсветка | LED диоды (617.5 нм - 633.5 нм) |
Потребление энергии | 1,75W |
Развертка по осям | 60 градусов |
Размеры | 37,4mm (W) x 49,2mm (L) x 25,3mm (H) |
Разрешение | 752 х 480 |
Сенсор | CMOS, 60 fps |
Сертификаты | FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B |
Температура работы | -5С до +45С |
Читает коды с мобильных телефонов | + |
Интернет-магазин SGPAY в Украине © 2014-2021. Авторские права защищены!